Прогулка оборудования для чистки пола коммерческого использования за электрическим скруббером
Обзор Размер упаковки 136,00 см * 58,00 см * 125,00 см Вес брутто упаковки 154 000 кг Описание продукта Параметры продук
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Х7 |
Автоматизация | Полуавтоматический |
Тип операции | Ручной скруббер |
Твердость щетки | Средняя твердость |
Структура кисти | Тип диска |
Контроль | Обычный контроль |
Приложение | Станция/док/аэропорт/склад/больница/ресторан |
Сертификация | CE, ISO 9001/ISO14001 |
Материал пола | Большая часть грунта |
Состояние | Новый |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Рабочее время | 4-5 часов |
Дата доставки | 15-20 дней |
Батарея | 24В100Ач |
Цвет | Индивидуальные |
Производительность | 2500 м2/ч |
Использовать | Уборка полов |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | Д1270*Ш550*В1090ММ |
Товарный знак | ГИЙО |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД |
Пред: Оборудование для пивоварения Micro 500L для поставок пивоваренного завода
Следующий: Чистящее оборудование/Очистка на месте (COP) для пищевого завода
Наш контакт
Отправить сейчас